نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۱۴۱ | قزوین | اهواز | ۱۳,۵۹۹,۲۱۰ | ۱۰,۶۲۴,۳۹۰ | ۸,۴۳۶,۹۵۰ | --- | --- |
| ۱۴۲ | سنندج | اهواز | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۶۲,۵۰۰ | ۶,۰۶۲,۵۰۰ | --- | --- |
| ۱۴۳ | سقز | اهواز | ۸,۷۸۷,۵۰۰ | ۵,۷۲۵,۰۰۰ | --- | --- | --- |
| ۱۴۴ | کرمانشاه | اهواز | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۴۵ | رشت | اهواز | ۱۷,۵۷۴,۳۷۵ | ۱۴,۶۴۵,۳۱۲ | ۱۰,۹۸۳,۹۸۳ | --- | --- |
| ۱۴۶ | يزد | اهواز | ۱۴,۵۰۹,۶۸۸ | ۱۱,۳۳۵,۵۶۳ | ۸,۲۴۴,۱۴۱ | --- | --- |
| ۱۴۷ | گناوه | اهواز | --- | --- | --- | --- | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۸ | تبریز | ايلام | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | --- | --- | --- |
| ۱۴۹ | کرج | ایذه | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۵۰ | بوشهر | ایذه | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | --- | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۵۱ | عسلویه | ایذه | ۱۲,۷۵۰,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- |
| ۱۵۲ | يزد | ایرانشهر | ۸,۷۲۰,۰۰۳ | ۶,۸۱۳,۳۶۲ | ۴,۹۵۶,۲۵۰ | --- | --- |
| ۱۵۳ | سنندج | ایستگاه راه آهن | --- | --- | --- | --- | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۴ | کرمانشاه | ایلام | --- | --- | --- | ۹۷۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱۵۵ | اسلام آباد غرب | ایلام | --- | --- | --- | ۶۹۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱۵۶ | کرج | ایلام | ۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۵۷ | تبریز | ایلخچی | --- | --- | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۵۸ | کرج | ایوان غرب | ۸,۶۳۰,۰۰۰ | ۷,۱۲۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۵۹ | کرمانشاه | ایوانغرب | --- | --- | --- | ۶۹۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶۰ | اسلام آباد غرب | ایوانغرب | --- | --- | --- | ۵۶۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ |
