نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۱۲۱ | قزوین | انزلی | ۴,۱۸۱,۷۵۰ | ۳,۲۶۳,۸۱۰ | ۲,۳۷۹,۸۶۰ | --- | --- |
| ۱۲۲ | ارومیـه | اهـواز | ۱۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۴۰,۰۰۰ | ۸,۷۹۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۲۳ | مهـاباد | اهـواز | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۷,۶۲۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۲۴ | تبریز | اهـواز | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۹,۸۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۲۵ | برازجان | اهرم | --- | --- | --- | ۴۸۵,۰۰۰ | --- |
| ۱۲۶ | خورموج | اهرم | --- | --- | --- | ۳۲۵,۰۰۰ | --- |
| ۱۲۷ | دیر | اهرم | --- | --- | --- | ۱,۴۷۵,۰۰۰ | --- |
| ۱۲۸ | کنگان | اهرم | --- | --- | --- | ۱,۴۷۵,۰۰۰ | --- |
| ۱۲۹ | بوشهر | اهرم | --- | --- | --- | --- | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۰ | برازجان | اهرم | --- | --- | --- | --- | ۱,۷۳۵,۰۰۰ |
| ۱۳۱ | خورموج | اهرم | --- | --- | --- | --- | ۱,۱۷۵,۰۰۰ |
| ۱۳۲ | کنگان | اهرم | --- | --- | --- | --- | ۴,۱۸۵,۰۰۰ |
| ۱۳۳ | عسلویه | اهرم | --- | --- | --- | --- | ۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳۴ | جم | اهرم | --- | --- | --- | --- | ۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳۵ | بوشهر | اهرم | --- | --- | --- | ۵۵۰,۰۰۰ | --- |
| ۱۳۶ | کرج | اهواز | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۳۷ | بوشهر | اهواز | ۸,۳۸۰,۰۰۰ | --- | ۵,۴۴۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۳۸ | عسلویه | اهواز | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- |
| ۱۳۹ | گناوه | اهواز | ۶,۶۸۷,۵۰۰ | --- | ۴,۱۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۴۰ | دیلم | اهواز | ۴,۱۷۵,۰۰۰ | --- | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
