نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۱۰۱ | تبریز | اصلان دوز | --- | --- | ۷,۵۳۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۲ | کرج | اصلاندوز | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۸۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۳ | يزد | اقلید | ۴,۲۱۸,۰۵۳ | ۳,۳۰۷,۴۱۹ | ۲,۳۹۶,۷۸۴ | --- | --- |
| ۱۰۴ | يزد | الیگودرز | ۷,۸۶۶,۲۸۳ | ۶,۱۴۷,۴۶۰ | ۴,۴۶۸,۴۷۸ | --- | --- |
| ۱۰۵ | کرج | الیگودرز | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۶ | کرمانشاه | امام زاده محمد | --- | --- | --- | ۶۶۰,۰۰۰ | ۳,۴۴۰,۰۰۰ |
| ۱۰۷ | اسلام آباد غرب | امام زاده محمد | --- | --- | --- | ۴۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۱۰۸ | کرج | املش | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۹ | قزوین | املش | ۴,۳۱۷,۷۵۰ | ۳,۳۶۵,۸۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۰ | بوشهر | امیدیه | ۵,۴۴۰,۰۰۰ | --- | ۴,۱۸۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۱ | گناوه | امیدیه | --- | --- | --- | --- | ۵,۶۸۵,۰۰۰ |
| ۱۱۲ | دیلم | امیدیه | --- | --- | --- | --- | ۳,۷۳۵,۰۰۰ |
| ۱۱۳ | يزد | انار | ۲,۹۳۱,۲۵۰ | ۲,۳۰۳,۱۲۵ | ۱,۶۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۴ | تبریز | انديمشك | ۱۳,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۵ | ارومیـه | اندیمشک | ۱۳,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۵,۰۰۰ | ۸,۳۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۶ | رشت | اندیمشک | ۱۵,۸۱۶,۹۳۷ | ۱۳,۱۸۰,۷۸۱ | ۹,۸۸۵,۵۸۵ | --- | --- |
| ۱۱۷ | سنندج | اندیمشک | ۸,۱۶۸,۷۵۰ | ۶,۰۷۵,۰۰۰ | ۴,۵۱۲,۵۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۸ | کرج | اندیمشک | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۹ | بوشهر | اندیمشک | ۹,۰۳۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۲۰ | عسلویه | اندیمشک | ۱۳,۳۷۵,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- |
