نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۱۱۴۱ | بیجار | همدان | --- | --- | --- | --- | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۱۴۲ | سنندج | همدان | --- | --- | --- | --- | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۱۴۳ | قروه | همدان | --- | --- | --- | --- | ۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۱۴۴ | بیجار | همدان | --- | --- | --- | --- | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱۴۵ | کنگاور | همدان | --- | --- | --- | ۴۹۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۰,۰۰۰ |
| ۱۱۴۶ | رشت | همدان | ۶,۷۱۳,۳۰۵ | ۵,۵۹۴,۴۲۰ | ۴,۱۹۵,۸۱۵ | --- | --- |
| ۱۱۴۷ | بوشهر | هندیجان | --- | --- | --- | --- | ۷,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۱۱۴۸ | گناوه | هندیجان | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | --- | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۴۹ | برازجان | وحدتیه | --- | --- | --- | --- | ۱,۰۲۵,۰۰۰ |
| ۱۱۵۰ | رشت | ورامین | ۶,۰۸۳,۰۷۶ | ۵,۰۶۹,۲۲۸ | ۳,۸۰۱,۹۲۲ | --- | --- |
| ۱۱۵۱ | ارومیـه | یـزد | ۱۶,۳۳۵,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۵۲ | يزد | یاسوج | ۸,۹۶۴,۷۳۶ | ۷,۰۰۱,۱۸۰ | ۵,۰۸۸,۸۴۸ | --- | --- |
| ۱۱۵۳ | کرج | یاسوج | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۵۴ | بوشهر | یاسوج | ۵,۵۳۰,۰۰۰ | --- | ۴,۱۸۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۵۵ | گناوه | یاسوج | ۴,۱۷۵,۰۰۰ | --- | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۵۶ | دیلم | یاسوج | ۷,۱۸۷,۵۰۰ | --- | ۴,۰۱۲,۵۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۵۷ | کرج | یزد | ۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۵۸ | بوشهر | یزد | ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ | --- | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۵۹ | تبریز | یزد | ۱,۴۸۵,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۶۰ | سنندج | یزد | ۱۰,۷۶۲,۵۰۰ | ۸,۷۸۷,۵۰۰ | ۷,۶۸۲,۵۰۰ | --- | --- |
