نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۱۱۲۱ | يزد | نی ریز | ۴,۹۴۶,۵۶۱ | ۳,۸۶۵,۱۸۳ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۲۲ | کرج | نیشابور | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۶,۲۷۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۲۳ | يزد | نیک شهر | ۱۱,۴۸۰,۳۶۴ | ۸,۹۶۴,۷۳۶ | ۶,۵۱۷,۴۰۶ | --- | --- |
| ۱۱۲۴ | کرج | هادی شهر | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۵,۴۴۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۲۵ | تبریز | هادیشهر | --- | --- | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۲۶ | اردبیل | هشتپر | --- | --- | --- | ۴۷۰,۰۰۰ | --- |
| ۱۱۲۷ | کرج | هشتپر | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۲۸ | کرج | همدان | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۲۹ | بوشهر | همدان | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۸۸۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۳۰ | عسلویه | همدان | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- |
| ۱۱۳۱ | دیلم | همدان | ۱۰,۴۶۲,۵۰۰ | --- | ۷,۹۳۷,۵۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۳۲ | ارومیـه | همدان | ۹,۷۱۵,۰۰۰ | ۷,۵۳۵,۰۰۰ | ۵,۷۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۳۳ | تبریز | همدان | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۳۴ | قزوین | همدان | ۴,۱۸۱,۷۵۰ | ۳,۲۶۳,۸۱۰ | ۲,۳۷۹,۸۶۰ | --- | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱۳۵ | سنندج | همدان | ۳,۰۱۲,۵۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۵۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۳۶ | سقز | همدان | ۴,۰۷۵,۰۰۰ | ۲,۲۹۳,۷۵۰ | --- | --- | --- |
| ۱۱۳۷ | بانه | همدان | ۵,۶۶۲,۵۰۰ | ۳,۸۱۲,۵۰۰ | ۲,۴۲۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۳۸ | سنندج | همدان | --- | --- | --- | --- | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱۳۹ | سنندج | همدان | --- | --- | --- | --- | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۱۴۰ | قروه | همدان | --- | --- | --- | --- | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
