نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۱۱۰۱ | يزد | میناب | ۱۰,۳۱۸,۰۰۰ | ۸,۰۵۶,۷۵۰ | ۵,۸۶۲,۵۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۰۲ | يزد | نائین | ۳,۶۸۵,۰۰۰ | ۲,۸۶۸,۴۳۸ | ۲,۰۹۳,۷۵۰ | --- | --- |
| ۱۱۰۳ | کرج | نائین | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۰,۰۰۰ | ۴,۵۲۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۰۴ | کرج | نجف آباد | ۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۰۵ | حسن آبادیاسوکند | نسیم شهر | ۵,۰۲۵,۰۰۰ | ۴,۱۸۷,۵۰۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۰۶ | کرج | نقده | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۸۰,۰۰۰ | ۴,۸۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۰۷ | تبریز | نقده | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۰۸ | کرج | نهاوند | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۰۹ | کرمانشاه | نهاوند | --- | --- | --- | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱۱۰ | مریوان | نودشه | --- | --- | --- | --- | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۱۱۱ | کرج | نور | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۱۲ | کرج | نورآباد | ۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۱۳ | بوشهر | نورآباد | ۴,۳۸۰,۰۰۰ | --- | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۱۴ | کرمانشاه | نورآباد لرستان | --- | --- | --- | ۶۶۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۱۱۱۵ | تبریز | نوردوز | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱۱۱۶ | مریوان | نوسود | --- | --- | --- | --- | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۱۱۷ | کرمانشاه | نوشهر | ۱۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۶,۷۹۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۱۸ | کرج | نوشهر | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱۱۹ | تبریز | نوشهر | ۱۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- | --- |
| ۱۱۲۰ | يزد | نوق | ۴,۰۴۰,۹۳۸ | ۳,۱۶۱,۵۶۳ | ۲,۳۰۳,۱۲۵ | --- | --- |
