نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۱۰۶۱ | يزد | ملایر | ۹,۹۰۳,۸۲۸ | ۷,۷۳۵,۳۷۹ | ۵,۶۲۳,۸۴۶ | --- | --- |
| ۱۰۶۲ | کرمانشاه | مهاباد | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۶۳ | رشت | مهاباد | ۹,۲۳۰,۷۹۲ | ۷,۶۹۲,۳۲۶ | ۳,۴۶۱,۵۴۷ | --- | --- |
| ۱۰۶۴ | بانه | مهاباد | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۵۰۰ | --- | --- | --- |
| ۱۰۶۵ | سقز | مهاباد | --- | --- | --- | --- | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰۶۶ | بانه | مهاباد | --- | --- | --- | --- | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰۶۷ | کرج | مهاباد | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۷۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۶۸ | تبریز | مهاباد | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۶۹ | سمنان | مهدیشهر | --- | --- | --- | --- | ۴۸۷ |
| ۱۰۷۰ | تبریز | مهران | ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۷۱ | اردبیل | مهران | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۷۲ | قزوین | مهران | ۱۰,۳۰۱,۴۰۰ | ۸,۴۶۵,۵۱۰ | ۶,۱۵۳,۶۴۰ | --- | --- |
| ۱۰۷۳ | کرمانشاه | مهران | --- | --- | --- | --- | ۹,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰۷۴ | اسلام آباد غرب | مهران | --- | --- | --- | --- | ۵,۱۳۰,۰۰۰ |
| ۱۰۷۵ | کرج | مهران | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۷۶ | ارومیـه | مهران(ایلام) | ۱۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۸۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۷۷ | اشـنویه | مهران(ایلام) | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۷۵,۰۰۰ | ۹,۷۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۷۸ | بوکـان | مهران(ایلام) | ۱۱,۵۴۰,۰۰۰ | ۹,۰۲۵,۰۰۰ | ۶,۹۱۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۷۹ | پلـدشت | مهران(ایلام) | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۸۰ | پیرانشـهر | مهران(ایلام) | ۱۶,۸۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۱۶۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
