نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۱۰۰۱ | کرج | ماهشهر | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۰۲ | بوشهر | ماهشهر | ۵,۹۳۰,۰۰۰ | --- | ۳,۹۴۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۰۳ | عسلویه | ماهشهر | ۱۰,۸۷۵,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- |
| ۱۰۰۴ | برازجان | ماهشهر | --- | --- | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۰۵ | گناوه | ماهشهر | --- | --- | --- | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | --- |
| ۱۰۰۶ | دیلم | ماهشهر | --- | --- | --- | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | --- |
| ۱۰۰۷ | گناوه | ماهشهر | --- | --- | --- | --- | ۵,۶۸۵,۰۰۰ |
| ۱۰۰۸ | دیلم | ماهشهر | --- | --- | --- | --- | ۳,۷۳۵,۰۰۰ |
| ۱۰۰۹ | کرمانشاه | ماهشهر | ۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۷,۴۳۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۱۰ | يزد | ماهشهر | ۱۲,۹۷۱,۵۲۸ | ۱۰,۱۳۱,۴۸۷ | ۷,۳۶۵,۴۳۴ | --- | --- |
| ۱۰۱۱ | کرج | محلات | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۱۲ | کرج | محمودآباد | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۱۳ | ارومیـه | مراغـه | ۴,۵۱۵,۰۰۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۱۴ | میاندوآب | مراغـه | --- | --- | --- | --- | ۱,۶۷۵,۰۰۰ |
| ۱۰۱۵ | نقـده | مراغـه | ۲,۰۹۵,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۱۶ | کرج | مراغه | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۳۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۱۷ | بانه | مراغه | ۳,۴۱۲,۵۰۰ | ۲,۴۳۷,۵۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۱۸ | سنندج | مرز باشماق | --- | --- | --- | --- | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰۱۹ | مریوان | مرز باشماق | --- | --- | --- | --- | ۶۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰۲۰ | کرج | مرند | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۷۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۰,۰۰۰ | --- | --- |
