نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۹۸۱ | کرج | لاهیجان | ۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۸۲ | کرمانشاه | لاهیجان | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۸۳ | يزد | لاهیجان | ۱۲,۹۷۱,۵۲۸ | ۱۰,۱۳۱,۴۸۷ | ۷,۳۶۵,۴۳۴ | --- | --- |
| ۹۸۴ | قزوین | لاهیجان | ۳,۷۳۹,۷۸۰ | ۲,۹۵۷,۸۳۰ | ۲,۸۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۸۵ | سنندج | لاهیجان | ۸,۷۸۷,۵۰۰ | ۵,۹۸۷,۵۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۸۶ | ارومیـه | لاهیجان | ۱۰,۱۲۵,۰۰۰ | ۷,۸۷۵,۰۰۰ | ۶,۰۲۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۸۷ | تبریز | لاهیجان | ۸,۳۷۵,۰۰۰ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۸۸ | کرج | لردگان | ۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۸۹ | کرج | لنگرود | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۸۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۹۰ | ارومیـه | لنگرود | ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۹۱ | تبریز | لنگرود | ۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۹۲ | کرمانشاه | لنگرود | ۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۹۳ | يزد | لنگرود | ۱۳,۳۳۷,۱۸۸ | ۱۰,۴۲۱,۶۴۱ | ۷,۵۷۹,۳۷۵ | --- | --- |
| ۹۹۴ | قزوین | لنگرود | ۴,۱۸۱,۷۵۰ | ۳,۲۶۳,۸۱۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۹۵ | سنندج | لنگرود | ۹,۸۱۲,۵۰۰ | ۵,۹۸۷,۵۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۹۶ | بوشهر | لنگه | ۷,۳۶۰,۰۰۰ | --- | ۵,۲۸۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۹۷ | اردبیل | لوندویل | --- | --- | --- | --- | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۹۹۸ | ارومیـه | مـرند | ۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۵,۰۰۰ | ۲,۷۶۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۹۹ | خـوی | مـرند | ۱,۴۷۵,۰۰۰ | ۱,۱۷۵,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۰۰ | تبریز | ماکو | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
