نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۸۱ | اردبیل | اصفهان | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۲ | سنندج | اصفهان | ۹,۰۳۷,۵۰۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۵,۴۳۷,۵۰۰ | --- | --- |
| ۸۳ | سقز | اصفهان | ۸,۹۳۷,۵۰۰ | ۵,۵۲۵,۰۰۰ | --- | --- | --- |
| ۸۴ | بانه | اصفهان | ۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | --- | --- | --- |
| ۸۵ | مریوان | اصفهان | ۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۵,۰۰۰ | --- | --- | --- |
| ۸۶ | کرج | اصفهان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۷ | گناوه | اصفهان | ۹,۴۲۵,۰۰۰ | --- | ۷,۳۶۲,۵۰۰ | --- | --- |
| ۸۸ | برازجان | اصفهان | ۸,۹۳۷,۵۰۰ | --- | ۶,۶۸۷,۵۰۰ | --- | --- |
| ۸۹ | کنگان | اصفهان | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- |
| ۹۰ | عسلویه | اصفهان | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- |
| ۹۱ | بوشهر | اصفهان | ۹,۴۷۰,۰۰۰ | --- | ۷,۳۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۲ | قزوین | اصفهان | ۶,۱۰۹,۱۹۰ | ۴,۸۲۰,۴۰۰ | ۳,۷۶۵,۹۴۰ | --- | --- |
| ۹۳ | شاهرود | اصفهان | ۹ | --- | --- | --- | --- |
| ۹۴ | رشت | اصفهان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۱۲,۵۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۵ | میبد | اصفهان | ۳,۵۴۲,۵۹۰ | ۲,۷۶۳,۰۲۹ | ۲,۰۱۱,۷۱۳ | --- | --- |
| ۹۶ | اردکان | اصفهان | ۳,۵۴۲,۵۹۰ | ۲,۷۶۳,۰۲۹ | ۲,۰۱۱,۷۱۳ | --- | --- |
| ۹۷ | ابرکوه | اصفهان | ۴,۳۸۹,۰۰۰ | ۳,۴۲۸,۹۰۶ | ۲,۴۹۳,۷۵۰ | --- | --- |
| ۹۸ | کرمانشاه | اصفهان | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۶۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۹ | يزد | اصفهان | ۴,۵۲۲,۵۰۰ | ۳,۶۸۵,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۰۰ | گیلانغرب | اصفهان | ۹,۳۳۰,۰۰۰ | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۳۰,۰۰۰ | --- | --- |
