نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۹۶۱ | سمنان | گرمسار | --- | --- | --- | --- | ۲ |
| ۹۶۲ | بوشهر | گزبلند | --- | --- | --- | --- | ۱,۳۷۵,۰۰۰ |
| ۹۶۳ | کرج | گلپایگان | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۶۴ | بوشهر | گناوه | --- | --- | --- | ۱,۲۱۵,۰۰۰ | --- |
| ۹۶۵ | برازجان | گناوه | --- | --- | --- | ۷۷۰,۰۰۰ | --- |
| ۹۶۶ | آبپخش | گناوه | --- | --- | --- | ۵۸۵,۰۰۰ | --- |
| ۹۶۷ | دیلم | گناوه | --- | --- | --- | ۶۶۰,۰۰۰ | --- |
| ۹۶۸ | کنگان | گناوه | --- | --- | --- | ۲۶۵,۰۰۰ | --- |
| ۹۶۹ | بوشهر | گناوه | --- | --- | --- | --- | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۹۷۰ | برازجان | گناوه | --- | --- | --- | --- | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۹۷۱ | دیلم | گناوه | --- | --- | --- | --- | ۱,۸۸۵,۰۰۰ |
| ۹۷۲ | کنگان | گناوه | --- | --- | --- | --- | ۷,۵۲۵,۰۰۰ |
| ۹۷۳ | تبریز | گنبد | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۷۴ | اردبیل | گنبد | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۷۵ | رشت | گنبد | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۷,۸۱۲ | ۶,۴۰۶,۲۵۰ | --- | --- |
| ۹۷۶ | يزد | گنبد | ۱۳,۶۰۹,۳۷۵ | ۱۰,۶۲۳,۱۶۴ | ۷,۷۲۵,۹۳۸ | --- | --- |
| ۹۷۷ | کرج | گنبدکاووس | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۰۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۷۸ | کرج | گیلانغرب | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۷۹ | سمنان | لاسجرد | --- | --- | --- | --- | ۱ |
| ۹۸۰ | عسلویه | لامرد | --- | --- | --- | --- | ۲,۱۱۰,۰۰۰ |
