نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۹۲۱ | يزد | کشکوئیه | ۳,۶۸۵,۰۰۰ | ۲,۸۶۸,۴۳۸ | ۲,۰۹۳,۷۵۰ | --- | --- |
| ۹۲۲ | قزوین | کلاچای | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۰,۱۹۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۲۳ | کرج | کلاچای | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۲۴ | کرج | کلاله | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۲۵ | برازجان | کلمه | --- | --- | --- | ۶۶۰,۰۰۰ | --- |
| ۹۲۶ | برازجان | کلمه | --- | --- | --- | --- | ۲,۴۰۵,۰۰۰ |
| ۹۲۷ | برازجان | کنارتخته | --- | --- | --- | ۴۸۵,۰۰۰ | --- |
| ۹۲۸ | برازجان | کنگان | --- | --- | --- | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | --- |
| ۹۲۹ | اهرم | کنگان | --- | --- | --- | ۱,۴۷۵,۰۰۰ | --- |
| ۹۳۰ | خورموج | کنگان | --- | --- | --- | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | --- |
| ۹۳۱ | دیر | کنگان | --- | --- | --- | ۲۷۵,۰۰۰ | --- |
| ۹۳۲ | عسلویه | کنگان | --- | --- | --- | ۶۵۰,۰۰۰ | --- |
| ۹۳۳ | جم | کنگان | --- | --- | --- | ۶۵۰,۰۰۰ | --- |
| ۹۳۴ | بوشهر | کنگان | --- | --- | --- | --- | ۵,۴۳۵,۰۰۰ |
| ۹۳۵ | برازجان | کنگان | --- | --- | --- | --- | ۶,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۹۳۶ | گناوه | کنگان | --- | --- | --- | --- | ۷,۵۲۵,۰۰۰ |
| ۹۳۷ | اهرم | کنگان | --- | --- | --- | --- | ۴,۲۲۵,۰۰۰ |
| ۹۳۸ | خورموج | کنگان | --- | --- | --- | --- | ۴,۲۲۵,۰۰۰ |
| ۹۳۹ | عسلویه | کنگان | --- | --- | --- | --- | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۹۴۰ | جم | کنگان | --- | --- | --- | --- | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
