نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۹۰۱ | سنندج | کرمان | ۱۲,۱۱۸,۷۵۰ | ۱۰,۷۶۲,۵۰۰ | ۸,۷۸۷,۵۰۰ | --- | --- |
| ۹۰۲ | تبریز | کرمان | --- | --- | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۰۳ | کرج | کرمان | ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۰۴ | ارومیـه | کرمانشـاه | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۵,۲۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۰۵ | مهـاباد | کرمانشـاه | ۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۰۶ | تبریز | کرمانشاه | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۰۷ | اردبیل | کرمانشاه | ۹۶۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۰۸ | بانه | کرمانشاه | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۵,۰۰۰ | --- | --- | --- |
| ۹۰۹ | سنندج | کرمانشاه | --- | --- | --- | --- | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۹۱۰ | سنندج | کرمانشاه | --- | --- | --- | --- | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۹۱۱ | مریوان | کرمانشاه | --- | --- | --- | --- | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۹۱۲ | سنندج | کرمانشاه | --- | --- | --- | --- | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۹۱۳ | کامیاران | کرمانشاه | --- | --- | --- | --- | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۹۱۴ | قزوین | کرمانشاه | ۶,۲۷۶,۵۶۰ | ۴,۸۱۲,۰۳۰ | ۳,۸۷۰,۵۴۰ | --- | --- |
| ۹۱۵ | مریوان | کرمانشاه | --- | --- | --- | --- | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۹۱۶ | رشت | کرمانشاه | ۸,۷۰۳,۵۰۰ | ۷,۲۵۲,۹۱۵ | ۵,۴۳۹,۶۸۷ | --- | --- |
| ۹۱۷ | يزد | کرمانشاه | ۱۳,۳۳۷,۱۸۸ | ۱۰,۴۰۵,۹۳۸ | ۷,۵۷۹,۳۷۵ | --- | --- |
| ۹۱۸ | کرج | کرمانشاه | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۷۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۱۹ | بوشهر | کرمانشاه | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹۲۰ | عسلویه | کرمانشاه | ۱۹,۵۷۵,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- |
