نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۸۶۱ | کرج | کازرون | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۶۲ | بوشهر | کازرون | ۴,۹۳۰,۰۰۰ | --- | ۳,۱۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۶۳ | برازجان | کازرون | --- | --- | --- | ۱,۰۰۵,۰۰۰ | --- |
| ۸۶۴ | بوشهر | کازرون | --- | --- | --- | --- | ۴,۴۸۵,۰۰۰ |
| ۸۶۵ | ارومیـه | کاشـان | ۱۲,۵۶۵,۰۰۰ | ۹,۸۷۵,۰۰۰ | ۷,۵۲۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۶۶ | تبریز | کاشان | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۶۷ | کرمانشاه | کاشان | ۹,۳۸۰,۰۰۰ | ۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۶,۱۹۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۶۸ | رشت | کاشان | ۹,۰۳۸,۲۵۰ | ۷,۵۳۱,۸۷۵ | ۵,۶۴۸,۹۰۶ | --- | --- |
| ۸۶۹ | کرج | کاشان | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۷۰ | کرج | کاشمر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۷۱ | يزد | کاشمر | ۸,۴۹۲,۳۴۴ | ۶,۶۳۱,۲۳۵ | ۴,۸۲۱,۳۴۹ | --- | --- |
| ۸۷۲ | بوشهر | کاکی | --- | --- | --- | ۱,۱۳۵,۰۰۰ | --- |
| ۸۷۳ | خورموج | کاکی | --- | --- | --- | ۴۰۶,۰۰۰ | --- |
| ۸۷۴ | خورموج | کاکی | --- | --- | --- | --- | ۱,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۸۷۵ | سروآباد | کامیاران | --- | --- | --- | --- | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۸۷۶ | مریوان | کامیاران | --- | --- | --- | --- | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۸۷۷ | کرمانشاه | کامیاران | --- | --- | --- | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۸۷۸ | شوشمی | کامیاران | --- | --- | --- | --- | ۶,۹۷۰,۰۰۰ |
| ۸۷۹ | روانسر | کامیاران | --- | --- | --- | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ |
| ۸۸۰ | پاوه | کامیاران | --- | --- | --- | --- | ۳,۰۳۰,۰۰۰ |
