نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۸۴۱ | رشت | قزوین | --- | --- | --- | --- | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۸۴۲ | يزد | قزوین | ۹,۲۵۴,۳۷۵ | ۷,۲۲۳,۴۳۸ | ۵,۲۵۵,۳۱۳ | --- | --- |
| ۸۴۳ | سنندج | قزوین | ۶,۳۹۳,۷۵۰ | ۴,۹۸۷,۵۰۰ | ۳,۶۶۲,۵۰۰ | --- | --- |
| ۸۴۴ | کرج | قزوین | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۴۵ | بوشهر | قزوین | ۱۵,۲۸۰,۰۰۰ | --- | ۱۳,۳۸۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۴۶ | بوشهر | قشم | ۱۴,۲۱۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۴۷ | يزد | قشم | ۱۱,۵۶۰,۰۴۵ | ۹,۰۲۷,۳۴۲ | ۶,۵۶۲,۹۳۷ | --- | --- |
| ۸۴۸ | کرج | قصرشیرین | ۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۴۹ | کرج | قم | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۵۰ | کرمانشاه | قم | ۷,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۴,۶۸۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۵۱ | رشت | قم | ۷,۶۲۶,۷۷۶ | ۶,۳۵۵,۶۴۶ | ۴,۷۶۶,۷۳۳ | --- | --- |
| ۸۵۲ | يزد | قم | ۶,۴۷۱,۸۷۴ | ۵,۰۵۴,۶۹۹ | ۳,۶۷۷,۳۶۴ | --- | --- |
| ۸۵۳ | مهريز | قم | ۶,۹۵۴,۵۸۲ | ۵,۴۲۹,۳۵۴ | ۳,۹۴۹,۳۱۸ | --- | --- |
| ۸۵۴ | تبریز | قم | ۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۵۵ | قزوین | قم | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۵۶ | سنندج | قم | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۵,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۵۷ | اردبیل | قم (از تهران) | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۵۸ | کرج | قوچان | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۵۹ | کرج | قیدار | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۶۰ | ميبد | كهنوج | ۱۰,۱۸۵,۸۰۵ | ۷,۹۵۴,۴۵۳ | ۵,۷۸۵,۲۴۰ | --- | --- |
