نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۸۲۱ | سمنان | قائم شهر | --- | --- | ۳ | --- | ۶ |
| ۸۲۲ | گناوه | قائمیه | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | --- | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۲۳ | تبریز | قرچک | ۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۲۴ | اردبیل | قرچک | ۹۵۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۲۵ | مشگین شهر | قرچک | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۲۶ | سنقر | قرچک | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۲۷ | رشت | قرچک | ۶,۹۰۴,۲۱۸ | ۵,۷۵۳,۵۱۵ | ۴,۳۱۵,۱۳۶ | --- | --- |
| ۸۲۸ | کرمانشاه | قرچک - ورامین | ۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۵,۱۴۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۲۹ | قروه | قرچک ورامین | ۵,۴۳۷,۵۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | --- | --- | --- |
| ۸۳۰ | تبریز | قره ضیاالدین | --- | --- | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۳۱ | بانه | قروه | ۵,۰۲۵,۰۰۰ | ۲,۸۷۵,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۳۲ | سنندج | قروه | --- | --- | --- | --- | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۸۳۳ | دهگلان | قروه | --- | --- | --- | --- | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۸۳۴ | بیجار | قروه | --- | --- | --- | --- | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۸۳۵ | سنندج | قروه | --- | --- | --- | --- | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۸۳۶ | دهگلان | قروه | --- | --- | --- | --- | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۸۳۷ | کرج | قروه | ۶,۰۲۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۳۸ | بیجار | قروه | --- | --- | --- | --- | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۸۳۹ | کرمانشاه | قز وین | ۶,۲۹۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۴۰ | سنقر | قزوین | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
