نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۸۰۱ | دیر | عسلویه | --- | --- | --- | ۹۴۰,۰۰۰ | --- |
| ۸۰۲ | کنگان | عسلویه | --- | --- | --- | ۷۳۰,۰۰۰ | --- |
| ۸۰۳ | جم | عسلویه | --- | --- | --- | ۶۵۰,۰۰۰ | --- |
| ۸۰۴ | بوشهر | عسلویه | --- | --- | --- | --- | ۷,۵۲۵,۰۰۰ |
| ۸۰۵ | برازجان | عسلویه | --- | --- | --- | --- | ۹,۵۲۵,۰۰۰ |
| ۸۰۶ | اهرم | عسلویه | --- | --- | --- | --- | ۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۸۰۷ | خورموج | عسلویه | --- | --- | --- | --- | ۶,۷۹۰,۰۰۰ |
| ۸۰۸ | کنگان | عسلویه | --- | --- | --- | --- | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۸۰۹ | جم | عسلویه | --- | --- | --- | --- | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۸۱۰ | عسلویه | فارسان | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- |
| ۸۱۱ | کرج | فاروج | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۷۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۱۲ | برازجان | فاریاب | --- | --- | --- | ۶۶۰,۰۰۰ | --- |
| ۸۱۳ | برازجان | فاریاب | --- | --- | --- | --- | ۲,۴۳۵,۰۰۰ |
| ۸۱۴ | يزد | فردوس | ۶,۵۵۷,۲۴۶ | ۵,۱۱۷,۳۰۵ | ۳,۷۲۲,۸۹۶ | --- | --- |
| ۸۱۵ | بوشهر | فولادشهر | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | --- | ۴,۹۴۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۱۶ | جم | فیروزآباد | --- | --- | --- | --- | ۴,۸۷۵,۰۰۰ |
| ۸۱۷ | ارومیـه | قـم | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۱۸ | تکـاب | قـم | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۵,۰۰۰ | ۴,۵۶۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۱۹ | خـوی | قـم | ۱۱,۳۷۵,۰۰۰ | ۸,۸۷۵,۰۰۰ | ۶,۷۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸۲۰ | میاندوآب | قـم | ۹,۶۲۵,۰۰۰ | ۷,۵۶۵,۰۰۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
