نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۷۴۱ | برازجان | شبانکاره | --- | --- | --- | ۳۳۰,۰۰۰ | --- |
| ۷۴۲ | آبپخش | شبانکاره | --- | --- | --- | ۳۱۸,۵۰۰ | --- |
| ۷۴۳ | بوشهر | شبانکاره | --- | --- | --- | --- | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۷۴۴ | برازجان | شبانکاره | --- | --- | --- | --- | ۱,۱۷۵,۰۰۰ |
| ۷۴۵ | گناوه | شبانکاره | --- | --- | --- | --- | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۷۴۶ | کرج | شبستر | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۷۴۷ | خورموج | شنبه | --- | --- | --- | ۵۶۵,۰۰۰ | --- |
| ۷۴۸ | بوشهر | شنبه | --- | --- | --- | --- | ۳,۷۳۵,۰۰۰ |
| ۷۴۹ | خورموج | شنبه | --- | --- | --- | --- | ۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۷۵۰ | کرج | شهربابک | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۷۵۱ | يزد | شهربابک | ۴,۰۴۰,۹۳۸ | ۳,۱۶۱,۵۶۳ | ۲,۳۰۳,۱۲۵ | --- | --- |
| ۷۵۲ | کرج | شهرضا | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۷۵۳ | بوشهر | شهرضا | ۷,۱۵۰,۰۰۰ | --- | ۵,۴۴۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۷۵۴ | کرج | شهرکرد | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۷۵۵ | بوشهر | شهرکرد | ۱۰,۰۴۰,۰۰۰ | --- | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۷۵۶ | عسلویه | شهرکرد | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- |
| ۷۵۷ | کرمانشاه | شهرکرد | ۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۷,۴۳۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۷۵۸ | رشت | شهرکرد | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۳۷,۵۰۰ | ۶,۴۸۷,۵۰۰ | --- | --- |
| ۷۵۹ | يزد | شهرکرد | ۵,۹۱۴,۸۴۴ | ۴,۶۰۶,۲۵۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۷۶۰ | سمنان | شهمیرزاد | --- | --- | --- | --- | ۵۶۸ |
