نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۶۲۱ | مهـاباد | سـنندج | ۵,۰۲۵,۰۰۰ | ۳۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۶۲۲ | اردبیل | ساری | ۹۳۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۶۲۳ | گرمی | ساری | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۶۲۴ | سمنان | ساری | --- | --- | ۳ | --- | ۷ |
| ۶۲۵ | دامغان | ساری | --- | --- | ۳ | --- | ۵ |
| ۶۲۶ | شاهرود | ساری | --- | --- | ۴ | --- | --- |
| ۶۲۷ | قزوین | ساری | ۹,۴۱۴,۸۴۰ | ۷,۳۵۵,۳۴۰ | ۵,۲۳۰,۴۶۰ | --- | --- |
| ۶۲۸ | سنندج | ساری | ۱۰,۸۷۵,۰۰۰ | ۴,۶۸۷,۵۰۰ | ۷,۶۸۲,۵۰۰ | --- | --- |
| ۶۲۹ | کرمانشاه | ساری | ۱۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۶۳۰ | رشت | ساری | ۸,۳۶۸,۷۵۰ | ۶,۹۷۳,۹۵۶ | ۵,۲۳۰,۴۶۸ | --- | --- |
| ۶۳۱ | يزد | ساری | ۱۱,۷۲۵,۰۰۰ | ۹,۱۶۲,۲۵۰ | ۶,۶۶۶,۵۰۰ | --- | --- |
| ۶۳۲ | کرج | ساری | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۶۳۳ | کرج | ساوه | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۶۳۴ | سقز | ساوه | ۷,۰۷۵,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۲,۵۰۰ | --- | --- |
| ۶۳۵ | بانه | ساوه | ۶,۵۹۳,۷۵۰ | ۴,۷۲۵,۰۰۰ | --- | --- | --- |
| ۶۳۶ | قزوین | ساوه | ۲,۹۵۷,۸۳۰ | ۲,۲۰۹,۸۶۰ | ۱,۵۶۳,۹۰۰ | --- | --- |
| ۶۳۷ | کرمانشاه | ساوه | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۶۳۸ | رشت | ساوه | ۵,۹۴۴,۰۵۷ | ۴,۹۵۳,۴۰۸ | ۳,۷۱۵,۰۵۶ | --- | --- |
| ۶۳۹ | ارومیـه | سبزوار | ۱,۷۷۵,۰۰۰ | ۱۳,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۶۴۰ | کرج | سبزوار | ۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
