نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۶۰۱ | سـلماس | زنجان | ۹,۲۱۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۰,۰۰۰ | ۵,۴۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۶۰۲ | تبریز | زنجان | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۶۰۳ | اردبیل | زنجان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۶۰۴ | قزوین | زنجان | ۲,۶۱۷,۸۵۰ | ۲,۰۳۹,۸۸۰ | ۱,۴۹۵,۹۱۰ | --- | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰۵ | سنندج | زنجان | ۵,۴۳۷,۵۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۲,۵۰۰ | --- | --- |
| ۶۰۶ | بانه | زنجان | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۷,۵۰۰ | --- | --- | --- |
| ۶۰۷ | حسن آباد یاسوکند | زنجان | --- | --- | --- | --- | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۶۰۸ | بیجار | زنجان | --- | --- | --- | --- | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰۹ | حسن آبادیاسوکند | زنجان | --- | --- | --- | --- | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۶۱۰ | بیجار | زنجان | --- | --- | --- | --- | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۶۱۱ | کرج | زنجان | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۶۱۲ | رشت | زنجان | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۵,۰۰۰ | ۳,۵۹۳,۷۵۰ | --- | --- |
| ۶۱۳ | يزد | زنجان | ۱۲,۸۸۶,۱۵۶ | ۱۰,۰۶۳,۱۸۹ | ۷,۳۱۹,۹۰۲ | --- | --- |
| ۶۱۴ | برازجان | زیارت | --- | --- | --- | ۱۸۰,۰۰۰ | --- |
| ۶۱۵ | برازجان | زیارت | --- | --- | --- | --- | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱۶ | تبریز | سـاري | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۶۱۷ | ارومیـه | سـاری | ۱۵,۰۶۵,۰۰۰ | ۱۱,۷۱۵,۰۰۰ | ۹,۲۱۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۶۱۸ | ارومیـه | سـقز | ۴,۰۱۵,۰۰۰ | ۳,۱۷۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۶۱۹ | مهـاباد | سـقز | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۶۲۰ | تکـاب | سـنندج | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۵,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | --- | --- |
