نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۴۱ | تبریز | اراك | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۲ | کرج | اراک | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۳ | سنندج | اراک | ۷,۰۲۵,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۷,۵۰۰ | --- | --- |
| ۴۴ | قزوین | اراک | ۵,۴۳۹,۶۹۰ | ۴,۲۸۳,۷۵۰ | ۳,۱۲۷,۸۱۰ | --- | --- |
| ۴۵ | بانه | اراک | ۶,۸۱۲,۵۰۰ | ۳,۸۱۲,۵۰۰ | --- | --- | --- |
| ۴۶ | کرمانشاه | اراک | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۷ | ارومیـه | اراک | ۹,۷۱۵,۰۰۰ | ۷,۵۶۵,۰۰۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۸ | رشت | اراک | ۷,۶۲۲,۳۸۲ | ۶,۳۵۱,۹۸۵ | ۴,۷۶۳,۹۸۷ | --- | --- |
| ۴۹ | سنندج | اربیل | ۱۸,۶۲۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۳۷,۵۰۰ | --- | --- |
| ۵۰ | تبریز | اردبيـل | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۱ | مهـاباد | اردبیل | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۵,۰۰۰ | ۳,۴۸۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۲ | کرج | اردبیل | ۸,۶۵۰,۰۰۰ | ۷,۱۲۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۳ | ارومیـه | اردبیل | ۶,۸۶۵,۰۰۰ | ۵,۳۷۵,۰۰۰ | ۴,۰۶۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۴ | کرج | اردستان | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۵ | کرج | اردکان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۲۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۶ | تبریز | اروميـه | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۷ | بانه | ارومیه | ۳,۸۱۲,۵۰۰ | ۲,۹۲۵,۰۰۰ | ۲,۶۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۸ | سقز | ارومیه | --- | --- | --- | --- | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۹ | کرج | ارومیه | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۶۰ | بانه | ارومیه | --- | --- | --- | --- | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
