نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۵۶۱ | بیجار | دیواندره | --- | --- | --- | --- | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۵۶۲ | ارومیـه | رامسـر | ۱۱,۲۱۵,۰۰۰ | ۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۶۳ | کرج | رامسر | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۶۴ | کرج | رامهرمز | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۶۵ | يزد | راور | ۴,۰۴۰,۹۳۸ | ۳,۱۶۱,۵۶۳ | ۲,۳۰۳,۱۲۵ | --- | --- |
| ۵۶۶ | قزوین | رحیم آباد | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۸,۵۶۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۶۷ | کرج | رزن | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۶۸ | بوشهر | رستمی | --- | --- | --- | --- | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۵۶۹ | ارومیـه | رشـت | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۶۵,۰۰۰ | ۵,۷۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۷۰ | مهـاباد | رشـت | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۵,۳۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۷۱ | تبریز | رشت | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۷۲ | اردبیل | رشت | ۴۶۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷۳ | خلخال | رشت | --- | --- | --- | ۵۵۵,۰۰۰ | --- |
| ۵۷۴ | کرمانشاه | رشت | ۸,۷۱۰,۰۰۰ | ۶,۸۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۷۵ | يزد | رشت | ۱۲,۲۶۵,۷۸۷ | ۹,۵۷۹,۴۱۵ | ۶,۹۶۷,۰۳۲ | --- | --- |
| ۵۷۶ | دهستان شال | رشت | --- | --- | --- | --- | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۵۷۷ | کرج | رشت | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۷۸ | قزوین | رشت | ۳,۱۲۷,۸۱۰ | ۲,۴۴۷,۸۵۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | --- | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷۹ | سنندج | رشت | ۹,۱۲۵,۰۰۰ | ۸,۱۶۲,۵۰۰ | ۴,۸۲۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۸۰ | سقز | رشت | ۶,۸۷۵,۰۰۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | --- | --- | --- |
