نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۵۴۱ | جم | دیر | --- | --- | --- | ۸۳۵,۰۰۰ | --- |
| ۵۴۲ | بوشهر | دیر | --- | --- | --- | --- | ۵,۴۳۵,۰۰۰ |
| ۵۴۳ | برازجان | دیر | --- | --- | --- | --- | ۶,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۵۴۴ | اهرم | دیر | --- | --- | --- | --- | ۴,۲۲۵,۰۰۰ |
| ۵۴۵ | خورموج | دیر | --- | --- | --- | --- | ۴,۲۲۵,۰۰۰ |
| ۵۴۶ | کنگان | دیر | --- | --- | --- | --- | ۶۶۵,۰۰۰ |
| ۵۴۷ | عسلویه | دیر | --- | --- | --- | --- | ۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۵۴۸ | بوشهر | دیلم | --- | --- | --- | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | --- |
| ۵۴۹ | گناوه | دیلم | --- | --- | --- | ۶۶۰,۰۰۰ | --- |
| ۵۵۰ | بوشهر | دیلم | --- | --- | --- | --- | ۵,۴۲۵,۰۰۰ |
| ۵۵۱ | گناوه | دیلم | --- | --- | --- | --- | ۱,۸۸۵,۰۰۰ |
| ۵۵۲ | بوشهر | دیلم | ۳,۵۸۰,۰۰۰ | --- | ۳,۱۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۵۳ | کرج | دیواندره | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۵۴ | ارومیـه | دیواندره | ۶,۰۱۵,۰۰۰ | ۴,۶۹۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۵۵ | تکـاب | دیواندره | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۵۵۶ | سقز | دیواندره | --- | --- | --- | --- | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵۷ | سنندج | دیواندره | --- | --- | --- | --- | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۵۵۸ | بیجار | دیواندره | --- | --- | --- | --- | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵۹ | سقز | دیواندره | --- | --- | --- | --- | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۵۶۰ | سنندج | دیواندره | --- | --- | --- | --- | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
