نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۵۰۱ | کاکی | خورموج | --- | --- | --- | ۴۰۶,۰۰۰ | --- |
| ۵۰۲ | دیر | خورموج | --- | --- | --- | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | --- |
| ۵۰۳ | کنگان | خورموج | --- | --- | --- | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | --- |
| ۵۰۴ | عسلویه | خورموج | --- | --- | --- | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | --- |
| ۵۰۵ | بوشهر | خورموج | --- | --- | --- | --- | ۲,۷۳۵,۰۰۰ |
| ۵۰۶ | برازجان | خورموج | --- | --- | --- | --- | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۵۰۷ | اهرم | خورموج | --- | --- | --- | --- | ۱,۱۷۵,۰۰۰ |
| ۵۰۸ | کنگان | خورموج | --- | --- | --- | --- | ۴,۲۲۵,۰۰۰ |
| ۵۰۹ | عسلویه | خورموج | --- | --- | --- | --- | ۶,۷۹۰,۰۰۰ |
| ۵۱۰ | کرج | خوی | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۱۱ | يزد | داراب | ۸,۸۴۴,۰۰۰ | ۶,۹۰۹,۳۷۵ | ۵,۰۲۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۱۲ | برازجان | دالکی | --- | --- | --- | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | --- |
| ۵۱۳ | برازجان | دالکی | --- | --- | --- | --- | ۶۸۵,۰۰۰ |
| ۵۱۴ | سمنان | دامغان | --- | --- | ۱ | --- | ۲ |
| ۵۱۵ | کرج | دامغان | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۱۶ | کرج | درگز | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۱۷ | کرج | دزفول | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۵۱۸ | قروه | دلبران | --- | --- | --- | --- | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۱۹ | قروه | دلبران | --- | --- | --- | --- | ۴۵۰,۰۰۰ |
| ۵۲۰ | بوشهر | دلوار | --- | --- | --- | --- | ۱,۱۳۵,۰۰۰ |
