نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۴۸۱ | تبریز | خرم آباد | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۸۲ | رشت | خرم آباد | ۱۱,۷۱۶,۲۵۰ | ۹,۷۶۳,۵۴۰ | ۷,۳۲۲,۶۵۶ | --- | --- |
| ۴۸۳ | يزد | خرم آباد | ۱۲,۳۷۸,۲۵۰ | ۹,۶۷۳,۱۲۵ | ۷,۰۳۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۸۴ | کرج | خرم آباد | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۸۵ | بوشهر | خرم آباد | ۱۰,۸۸۰,۰۰۰ | --- | ۸,۳۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۸۶ | عسلویه | خرم آباد | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- |
| ۴۸۷ | دیلم | خرم آباد | ۷,۳۶۲,۵۰۰ | --- | ۵,۲۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۸۸ | سنندج | خرم آباد | ۵,۷۸۷,۵۰۰ | ۴,۶۸۷,۵۰۰ | ۳,۷۶۲,۵۰۰ | --- | --- |
| ۴۸۹ | يزد | خرمشهر | ۱۴,۱۴۹,۶۶۲ | ۱۱,۰۵۳,۵۰۴ | ۸,۰۳۷,۰۲۷ | --- | --- |
| ۴۹۰ | کرج | خرمشهر | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۹۱ | بوشهر | خرمشهر | ۸,۳۸۰,۰۰۰ | --- | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۹۲ | اردبیل | خزانه | ۹۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۹۳ | بوشهر | خمیر | ۸,۳۶۰,۰۰۰ | --- | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۹۴ | کرج | خمین | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۹۵ | کرج | خوانسار | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۹۶ | يزد | خور | ۴,۶۰۶,۲۵۰ | ۳,۵۸۰,۳۱۳ | ۲,۶۱۷,۱۸۸ | --- | --- |
| ۴۹۷ | کرج | خوربیابانک | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | --- | --- | --- |
| ۴۹۸ | بوشهر | خورموج | --- | --- | --- | ۷۵۰,۰۰۰ | --- |
| ۴۹۹ | برازجان | خورموج | --- | --- | --- | ۹۲۵,۰۰۰ | --- |
| ۵۰۰ | اهرم | خورموج | --- | --- | --- | ۳۰۰,۰۰۰ | --- |
