نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۴۶۱ | ارومیـه | چالوس | ۱۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۹,۸۷۵,۰۰۰ | ۷,۵۲۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۶۲ | تبریز | چالوس | --- | ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ | --- | --- | --- |
| ۴۶۳ | کرج | چالوس | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۶۴ | بوشهر | چاه کوتاه | --- | --- | --- | --- | ۱,۱۳۵,۰۰۰ |
| ۴۶۵ | تبریز | چذابه | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۶۶ | دیر | چغادک | --- | --- | --- | ۱,۷۳۵,۰۰۰ | --- |
| ۴۶۷ | کنگان | چغادک | --- | --- | --- | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | --- |
| ۴۶۸ | عسلویه | چغادک | --- | --- | --- | ۲,۴۳۵,۰۰۰ | --- |
| ۴۶۹ | گناوه | چغادک | --- | --- | --- | --- | ۲,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۴۷۰ | دیلم | چغادک | --- | --- | --- | --- | ۴,۸۷۵,۰۰۰ |
| ۴۷۱ | کنگان | چغادک | --- | --- | --- | --- | ۴,۸۷۵,۰۰۰ |
| ۴۷۲ | عسلویه | چغادک | --- | --- | --- | --- | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۴۷۳ | جم | چغادک | --- | --- | --- | --- | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۷۴ | بیجار | حسن آباد | --- | --- | --- | --- | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۴۷۵ | بیجار | حسن آبادیاسوکند | --- | --- | --- | --- | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۴۷۶ | سنندج | حسین آباد | --- | --- | --- | --- | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۴۷۷ | ارومیـه | خـرم آباد | ۱۱,۳۷۵,۰۰۰ | ۸,۸۷۵,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۷۸ | تبریز | خـوي | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | --- | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۷۹ | اهرم | خاییز | --- | --- | --- | --- | ۸۱۰,۰۰۰ |
| ۴۸۰ | شاهرود | خراسان رضوی | --- | --- | ۵ | --- | --- |
