نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۴۴۱ | برازجان | جم | --- | --- | --- | ۲,۵۶۰,۰۰۰ | --- |
| ۴۴۲ | خورموج | جم | --- | --- | --- | ۱,۸۸۵,۰۰۰ | --- |
| ۴۴۳ | دیر | جم | --- | --- | --- | ۸۱۰,۰۰۰ | --- |
| ۴۴۴ | کنگان | جم | --- | --- | --- | ۴۸۵,۰۰۰ | --- |
| ۴۴۵ | عسلویه | جم | --- | --- | --- | ۶۵۰,۰۰۰ | --- |
| ۴۴۶ | بوشهر | جم | --- | --- | --- | --- | ۷,۵۲۵,۰۰۰ |
| ۴۴۷ | برازجان | جم | --- | --- | --- | --- | ۹,۵۲۵,۰۰۰ |
| ۴۴۸ | اهرم | جم | --- | --- | --- | --- | ۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۴۴۹ | خورموج | جم | --- | --- | --- | --- | ۶,۷۹۰,۰۰۰ |
| ۴۵۰ | کنگان | جم | --- | --- | --- | --- | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۴۵۱ | عسلویه | جم | --- | --- | --- | --- | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۴۵۲ | کرج | جهرم | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۸۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۵۳ | سنندج | جوانرود | --- | --- | --- | --- | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴۵۴ | سنندج | جوانرود | --- | --- | --- | --- | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۴۵۵ | ميبد | جيرفت | ۸,۳۹۵,۰۷۵ | ۶,۵۵۳,۵۰۳ | ۴,۷۶۸,۴۲۲ | --- | --- |
| ۴۵۶ | يزد | جیرفت | ۸,۴۹۲,۳۴۴ | ۶,۶۳۱,۲۳۵ | ۴,۸۲۱,۳۴۹ | --- | --- |
| ۴۵۷ | قزوین | چابکسر | ۴,۸۶۱,۷۱۰ | ۳,۷۷۳,۷۸۰ | ۲,۷۵۳,۸۴۰ | --- | --- |
| ۴۵۸ | خلخال | چابکسر | --- | --- | --- | --- | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ۴۵۹ | يزد | چابهار | ۱۳,۴۴۳,۹۲۰ | ۱۰,۵۰۱,۴۳۲ | ۷,۶۳۸,۶۲۵ | --- | --- |
| ۴۶۰ | کرمانشاه | چالوس | ۱۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۹,۳۳۰,۰۰۰ | ۶,۸۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
