نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۴۰۱ | قروه | تهران | ۵,۷۸۷,۵۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | --- | --- | --- |
| ۴۰۲ | دیواندره | تهران | ۶,۸۱۲,۵۰۰ | ۵,۳۲۵,۰۰۰ | ۳,۹۸۷,۵۰۰ | --- | --- |
| ۴۰۳ | کامیاران | تهران | ۶,۸۱۲,۵۰۰ | ۴,۸۷۵,۰۰۰ | --- | --- | --- |
| ۴۰۴ | بیجار | تهران | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۵,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۰۵ | سقز | تهران | ۷,۵۳۷,۵۰۰ | ۵,۲۳۷,۵۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۰۶ | بانه | تهران | ۸,۷۸۷,۵۰۰ | ۶,۸۱۲,۵۰۰ | --- | --- | --- |
| ۴۰۷ | مریوان | تهران | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- |
| ۴۰۸ | سنندج | تهران | --- | --- | --- | --- | ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۴۰۹ | سنندج | تهران | --- | --- | --- | --- | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱۰ | کرمانشاه | تهران | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۴۱۱ | اسلام آباد غرب | تهران | ۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۱۲ | صحنه | تهران | ۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۱۳ | پاوه | تهران | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۹۰,۰۰۰ | ۵,۳۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۱۴ | سنقر | تهران | ۷,۱۱۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۱۵ | هرسین | تهران | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۱۶ | کنگاور | تهران | ۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۱۷ | سرپل ذهاب | تهران | ۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۷,۴۳۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۱۸ | گیلانغرب | تهران | ۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۱۹ | جوانرود | تهران | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴۲۰ | قصرشیرین | تهران | ۱۰,۰۸۰,۰۰۰ | ۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۰,۰۰۰ | --- | --- |
