نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۳۸۱ | کلور | تهران | ۷۹۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۸۲ | کوثر | تهران | ۷۶۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۸۳ | گرمی | تهران | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۸۴ | لاهرود | تهران | ۹۷۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۸۵ | سمنان | تهران | ۳ | ۳ | ۲ | --- | ۵ |
| ۳۸۶ | دامغان | تهران | ۴ | ۳ | ۲ | --- | --- |
| ۳۸۷ | شاهرود | تهران | ۵ | --- | ۳ | --- | ۱۱ |
| ۳۸۸ | گرمسار | تهران | --- | --- | --- | --- | ۲ |
| ۳۸۹ | قزوین | تهران | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | --- | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳۹۰ | مشگین شهر | تهران | ۹۹۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۹۱ | نیر | تهران | ۹۱۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۹۲ | هشتجین | تهران | ۸۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۹۳ | بوشهر | تهران | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۹۴ | عسلویه | تهران | ۱۵,۷۲۵,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- |
| ۳۹۵ | کنگان | تهران | ۱۵,۷۲۵,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- |
| ۳۹۶ | برازجان | تهران | ۱۴,۳۷۵,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- |
| ۳۹۷ | گناوه | تهران | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۹۸ | دیلم | تهران | ۱۳,۸۱۲,۵۰۰ | --- | ۱۱,۹۶۲,۵۰۰ | --- | --- |
| ۳۹۹ | سنندج | تهران | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۷,۵۰۰ | ۴,۳۹۳,۷۵۰ | --- | --- |
| ۴۰۰ | دهگلان | تهران | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۷,۵۰۰ | --- | --- | --- |
