نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۳۶۱ | بوکـان | تهـران | ۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۶۲ | پلـدشت | تهـران | ۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۶۳ | پیرانشـهر | تهـران | ۹,۸۲۵,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۶۴ | تکـاب | تهـران | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۶۵ | چالـدران | تهـران | ۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۶۶ | خـوی | تهـران | ۹,۲۱۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۶۷ | سردشـت | تهـران | ۱۰,۵۶۵,۰۰۰ | ۸,۳۷۵,۰۰۰ | ۶,۲۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۶۸ | سـلماس | تهـران | ۹,۲۱۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۶۹ | شاهیندژ | تهـران | ۸,۳۷۵,۰۰۰ | ۶,۵۲۵,۰۰۰ | ۵,۰۲۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۷۰ | شـوط | تهـران | ۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۷۱ | قره ضیاالدین | تهـران | ۹,۲۱۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۷۲ | ماکـو | تهـران | ۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۷۳ | مهاباد | تهـران | ۹,۲۱۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۷۴ | میاندوآب | تهـران | ۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۵,۲۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۷۵ | نقـده | تهـران | ۹,۰۱۰,۰۰۰ | ۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۷۶ | تبریز | تهـران | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۷۷ | اردبیل | تهران | ۸۵۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
| ۳۷۸ | پارس آباد | تهران | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۷۹ | خلخال | تهران | ۷۴۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۸۰ | سرعین | تهران | ۹۱۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | --- | --- |
