نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۳۴۱ | يزد | تربت حیدریه | ۹,۰۱۵,۹۵۹ | ۷,۰۴۱,۰۲۱ | ۵,۱۱۷,۳۰۵ | --- | --- |
| ۳۴۲ | ارومیـه | تسـوج | ۲,۴۶۵,۰۰۰ | ۱,۹۲۵,۰۰۰ | ۱,۴۶۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۴۳ | تبریز | تكاب | ۴۴۵,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- |
| ۳۴۴ | سقز | تکاب | --- | --- | --- | --- | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴۵ | بانه | تکاب | --- | --- | --- | --- | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴۶ | کرج | تکاب | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۴۷ | قزوین | تکاب | ۵,۷۴۵,۶۶۰ | ۴,۴۸۷,۷۴۰ | ۳,۲۶۳,۸۱۰ | --- | --- |
| ۳۴۸ | سنندج | تکاب | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۵,۰۰۰ | ۲,۰۸۷,۵۰۰ | --- | --- |
| ۳۴۹ | بیجار | تکاب | --- | --- | --- | --- | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۳۵۰ | سقز | تکاب | --- | --- | --- | --- | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۳۵۱ | دیواندره | تکاب | --- | --- | --- | --- | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳۵۲ | بیجار | تکاب | --- | --- | --- | --- | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵۳ | کنگان | تمبک | --- | --- | --- | ۲۶۵,۰۰۰ | --- |
| ۳۵۴ | قزوین | تنکابن | ۶,۲۷۶,۵۶۰ | ۴,۷۵۹,۷۳۰ | ۳,۸۴۹,۶۳۰ | --- | --- |
| ۳۵۵ | کرمانشاه | تنکابن | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۵۶ | کرج | تنکابن | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۵۷ | برازجان | تنگ ارم | --- | --- | --- | ۷۵۰,۰۰۰ | --- |
| ۳۵۸ | برازجان | تنگ ارم | --- | --- | --- | --- | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵۹ | ارومیـه | تهـران | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۶۰ | اشـنویه | تهـران | ۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۷,۶۲۵,۰۰۰ | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
