نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۳۲۱ | شاهیندژ | تبـریز | ۴,۱۲۵,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۲۲ | شـوط | تبـریز | ۴,۷۷۵,۰۰۰ | ۳,۷۳۵,۰۰۰ | ۲,۸۴۵,۰۰۰ | --- | ۶,۶۲۵,۰۰۰ |
| ۳۲۳ | قره ضیاالدین | تبـریز | ۴,۰۹۵,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۲۴ | ماکـو | تبـریز | ۴,۲۲۵,۰۰۰ | ۳,۳۱۵,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۵ | مهاباد | تبـریز | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۵,۰۰۰ | --- | ۴,۴۴۰,۰۰۰ |
| ۳۲۶ | میاندوآب | تبـریز | ۲,۸۴۵,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰ | --- | ۵,۰۲۵,۰۰۰ |
| ۳۲۷ | نقـده | تبـریز | ۴,۵۶۵,۰۰۰ | ۳,۵۶۵,۰۰۰ | ۲,۷۱۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۲۸ | اردبیل | تبریز | ۴۱۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ |
| ۳۲۹ | پارس آباد | تبریز | ۵۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۳۰ | مشگین شهر | تبریز | ۳۲۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۳۱ | کرج | تبریز | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۳۲ | کرمانشاه | تبریز | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۹۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۳۳ | رشت | تبریز | ۷,۶۱۵,۵۶۲ | ۶,۳۴۶,۳۰۰ | ۴,۷۵۹,۷۲۶ | --- | --- |
| ۳۳۴ | يزد | تبریز | ۱۴,۹۰۷,۵۰۰ | ۱۱,۶۴۱,۲۵۰ | ۵,۱۱۷,۳۰۵ | --- | --- |
| ۳۳۵ | قزوین | تبریز | ۵,۸۴۷,۶۶۰ | ۴,۵۵۵,۷۴۰ | ۳,۳۳۱,۸۰۰ | --- | --- |
| ۳۳۶ | سنندج | تبریز | ۷,۰۲۵,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۳۷ | سقز | تبریز | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۳۸ | بانه | تبریز | ۳,۹۸۷,۵۰۰ | ۳,۲۱۲,۵۰۰ | ۲,۷۶۲,۵۰۰ | --- | --- |
| ۳۳۹ | سقز | تبریز | --- | --- | --- | --- | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴۰ | بانه | تبریز | --- | --- | --- | --- | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
