نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۲۴۱ | بوشهر | بهبهان | ۵,۵۳۰,۰۰۰ | --- | ۴,۴۴۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۲۴۲ | عسلویه | بهبهان | ۹,۵۳۷,۵۰۰ | --- | ۶,۸۷۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۲۴۳ | يزد | بهبهان | ۱۲,۱۳۴,۸۸۳ | ۹,۴۷۶,۹۶۸ | ۶,۸۹۳,۰۴۳ | --- | --- |
| ۲۴۴ | بوشهر | بوالخیر | --- | --- | --- | --- | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵ | بوشهر | بوالخیر | --- | --- | --- | ۶۵۰,۰۰۰ | --- |
| ۲۴۶ | يزد | بوانات | ۴,۱۸۷,۵۰۰ | ۳,۳۰۸,۱۲۵ | ۲,۴۰۷,۸۱۳ | --- | --- |
| ۲۴۷ | برازجان | بوشکان | --- | --- | --- | ۹۳۰,۰۰۰ | --- |
| ۲۴۸ | برازجان | بوشهر | --- | --- | --- | ۵۸۵,۰۰۰ | --- |
| ۲۴۹ | آبپخش | بوشهر | --- | --- | --- | ۶۶۰,۰۰۰ | --- |
| ۲۵۰ | گناوه | بوشهر | --- | --- | --- | ۱,۲۱۵,۰۰۰ | --- |
| ۲۵۱ | دیلم | بوشهر | --- | --- | --- | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | --- |
| ۲۵۲ | اهرم | بوشهر | --- | --- | --- | ۵۵۰,۰۰۰ | --- |
| ۲۵۳ | خورموج | بوشهر | --- | --- | --- | ۷۵۰,۰۰۰ | --- |
| ۲۵۴ | کاکی | بوشهر | --- | --- | --- | ۱,۱۳۵,۰۰۰ | --- |
| ۲۵۵ | دیر | بوشهر | --- | --- | --- | ۱,۹۷۵,۰۰۰ | --- |
| ۲۵۶ | کنگان | بوشهر | --- | --- | --- | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | --- |
| ۲۵۷ | عسلویه | بوشهر | --- | --- | --- | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | --- |
| ۲۵۸ | جم | بوشهر | --- | --- | --- | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
| ۲۵۹ | برازجان | بوشهر | --- | --- | --- | --- | ۲,۱۲۵,۰۰۰ |
| ۲۶۰ | گناوه | بوشهر | --- | --- | --- | --- | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
