نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۲۲۱ | گناوه | بندر ریگ | --- | --- | --- | --- | ۶۶۸,۰۰۰ |
| ۲۲۲ | دیلم | بندر ریگ | --- | --- | --- | --- | ۲,۴۳۵,۰۰۰ |
| ۲۲۳ | سنندج | بندر عباس | ۱,۹۶۲,۵۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۲۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۲۲۴ | کرمانشاه | بندر عباس | ۱۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۲۲۵ | سنندج | بندرانزلی | ۹,۴۵۶,۲۵۰ | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۷,۵۰۰ | --- | --- |
| ۲۲۶ | کرج | بندرانزلی | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۲۲۷ | ارومیـه | بندرانزلی | ۹,۵۴۰,۰۰۰ | ۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۲۲۸ | رشت | بندرعباس | ۲۰,۴۱۹,۷۰۲ | ۱۷,۰۱۶,۴۱۷ | ۱۴,۰۳۸,۵۴۳ | --- | --- |
| ۲۲۹ | يزد | بندرعباس | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۳۷,۷۲۵ | ۴,۷۱۸,۷۵۰ | --- | --- |
| ۲۳۰ | اردکان | بندرعباس | ۸,۸۴۱,۳۴۵ | ۶,۹۰۳,۷۴۱ | ۵,۰۲۲,۶۲۶ | --- | --- |
| ۲۳۱ | میبد | بندرعباس | ۸,۸۴۱,۳۴۵ | ۶,۹۰۳,۷۴۱ | ۵,۰۲۲,۶۲۶ | --- | --- |
| ۲۳۲ | کرج | بندرعباس | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۲۳۳ | بوشهر | بندرعباس | ۱۰,۰۴۰,۰۰۰ | --- | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۲۳۴ | بوشهر | بنه گز | --- | --- | --- | --- | ۹۷۵,۰۰۰ |
| ۲۳۵ | اردبیل | بهارستان | --- | --- | --- | --- | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۶ | گناوه | بهبهان | --- | --- | --- | ۱,۴۰۵,۰۰۰ | --- |
| ۲۳۷ | دیلم | بهبهان | --- | --- | --- | ۷۳۵,۰۰۰ | --- |
| ۲۳۸ | گناوه | بهبهان | --- | --- | --- | --- | ۴,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲۳۹ | دیلم | بهبهان | --- | --- | --- | --- | ۲,۱۱۰,۰۰۰ |
| ۲۴۰ | کرج | بهبهان | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
