نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۱ | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| ۲ | کرمانشاه | ارومیه | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳ | کرمانشاه | بوشهر | ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۸,۱۸۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۴ | کرمانشاه | خرم آباد | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | --- | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | کرمانشاه | عسلویه | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۶ | کرمانشاه | همدان | ۳,۴۳۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | --- | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۷ | برازجان | آبادان | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | --- | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۸ | گناوه | آبادان | ۶,۶۸۷,۵۰۰ | --- | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۹ | اردکان | آبادان | ۱۴,۴۱۱,۲۵۲ | ۱۱,۲۵۳,۴۶۵ | ۸,۱۸۶,۰۶۳ | --- | --- |
| ۱۰ | کرج | آبادان | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۱ | کرمانشاه | آبادان | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۶,۹۳۰,۰۰۰ | ۵,۱۴۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۲ | سنندج | آبادان | ۹,۴۸۷,۵۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۳۷,۵۰۰ | --- | --- |
| ۱۳ | بوشهر | آبادان | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | --- | ۴,۴۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۴ | کنگان | آبادان | ۹,۵۸۷,۵۰۰ | --- | ۶,۳۳۷,۵۰۰ | --- | --- |
| ۱۵ | میبد | آبادان | ۱۴,۴۱۱,۲۵۲ | ۱۱,۲۵۳,۴۶۵ | ۸,۱۸۶,۰۶۲ | --- | --- |
| ۱۶ | يزد | آبادان | ۱۴,۲۸۷,۵۰۰ | ۱۱,۱۶۲,۵۰۰ | ۸,۱۱۸,۷۵۰ | --- | --- |
| ۱۷ | عسلویه | آبادان | ۶,۵۲۵,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- |
| ۱۸ | کرج | آباده | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۱۹ | ارومیـه | آباده | ۱۵,۰۶۵,۰۰۰ | ۱۱,۷۱۵,۰۰۰ | ۹,۰۴۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۲۰ | يزد | آباده | ۴,۰۵۱,۴۰۶ | ۳,۱۶۱,۵۶۳ | ۲,۳۳۷,۵۰۰ | --- | --- |
