نرخنامه جابجایی مسافر
| # | مبدأ | مقصد | آخرین نرخ مصوب ناوگان (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبوس ۲۵ | اتوبوس ۳۲ | اتوبوس ۴۴ | مینیبوس | سواری | |||
| ۲۱ | بوشهر | آبپخش | --- | --- | --- | ۶۶۰,۰۰۰ | --- |
| ۲۲ | برازجان | آبپخش | --- | --- | --- | ۱۸۰,۰۰۰ | --- |
| ۲۳ | بوشهر | آبپخش | --- | --- | --- | --- | ۱,۸۸۵,۰۰۰ |
| ۲۴ | برازجان | آبپخش | --- | --- | --- | --- | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | کنگان | آبدان | --- | --- | --- | ۳۹۰,۰۰۰ | --- |
| ۲۶ | کنگان | آبدان | --- | --- | --- | --- | ۱,۱۳۵,۰۰۰ |
| ۲۷ | تبریز | آبش احمـد | --- | --- | ۷۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۲۸ | شاهرود | آزادشهر | --- | --- | --- | --- | ۳ |
| ۲۹ | کرمانشاه | آستارا | ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۸,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۰ | اردبیل | آستارا | --- | --- | --- | ۴۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | تبریز | آستارا | ۵,۰۳۵,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۲ | کرج | آستارا | ۶,۷۷۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۳ | تبریز | آمـل | ۱۲,۸۷۵,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۵,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۴ | يزد | آمل | ۱۰,۸۸۷,۵۰۰ | ۸,۵۴۲,۵۰۰ | ۶,۱۹۷,۵۰۰ | --- | --- |
| ۳۵ | کرج | آمل | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۶ | بوشهر | ابرکوه | ۷,۶۳۰,۰۰۰ | --- | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۷ | کرج | ابهر | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| ۳۸ | قزوین | ابهر | ۱,۳۱۹,۱۱۰ | ۱,۰۱۹,۹۴۰ | ۷۴۷,۹۵۰ | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | بوشهر | احمدی | --- | --- | --- | ۳۴۰,۰۰۰ | --- |
| ۴۰ | بوشهر | احمدی | --- | --- | --- | --- | ۹۷۵,۰۰۰ |
